Nazionale DART 18 - il terzo giorno
Si chiude oggi la tre giorni di regate valida per il campionato Italiano DART 18 che si e' tenuta presso la nostra sede del Lido di Volano.
L'ultima gara di oggi si e' disputata con un vento che dai 7 nodi della partenza, e' aumentato sino ai 12 all'arrivo.
Gli equipaggi si sono cimentati in una unica prova con un vento "fresco" che ha entusiasmato i partecipanti ed il pubblico dell'arenile, finalmente una giornata con il vento adatto a queste veloci imbarcazioni.
Al primo posto si piazza la coppia Francese Dode - Lova' che ha sbaragliato tutti gli altri concorrenti con 4 primi posti su 7 gare.
Al secondo posto la coppia Meini - Peggio sempre con ottimi piazzamenti ed infine al terzo posto la coppia Vincenti - Proli.
Nei prossimi giorni pubblicheremo tutte le foto sulla nostra fotogallery, ecco un'ANTEPRIMA.
La classifica generale e' calcolata con lo scarto del risultato peggiore di 7 manches.
Classifica Finale
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | |||||||
| 1 | FRA 48 | EMMANUEL DODE, KRISTINA OPLETA LOVA', 56009 S R VANNES | 9,0 | 1 | 1 | (3) | 2 | 1 |
| 3 | 1 | |||||||
| 2 | ITA 6080 | PAOLO MEINI, ENRICO PEGGIO, 097-02-CNDONORATICO SOC COOP S | 11,0 | 3 | 2 | 1 | (4) | 2 |
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | ITA 6897 | GIORGIO VINCENTI, RENATO PROLI, 668-04-ASS SPORT DIL ASSONAUTI | 22,0 | 5 | 4 | 2 | (7) | 3 |
| 2 | 6 | |||||||
| 4 | ITA 6022 | ENRICO BERTAZZOLI, FRANCESCA MUNGIGUERRA, 423-15-C V ORTA - ASS SPORT DI | 27,0 | 2 | (9) | 7 | 1 | 5 |
| 9 | 3 | |||||||
| 5 | ITA 5494 | PIRANI MAURO, GATTOLINI ALESSANDRA, 1140-11-C N VOLANO ASS SPORT D | 34,0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| (dsq) | 5 | |||||||
| 6 | ITA 2010 | FULVIO PUCCIONI, LORENZO LAVEZZI, 097-02-CNDONORATICO SOC COOP S | 37,0 | 4 | 3 | (ocs) | 11 | 6 |
| 5 | 8 | |||||||
| 7 | GER 7817 | KLAUS von WEITERSHAUSEN, ANDREA GREGGI, 668 ASS. SPORT DILL. ASS. VITE | 44,0 | 9 | (10) | 5 | 8 | 9 |
| 6 | 7 | |||||||
| 8 | ITA 4802 | MANCINI TOMMASO, BARBAROTTO MARCO, 1140-11-C N VOLANO ASS SPORT D | 48,0 | (14) | 11 | 11 | 10 | 4 |
| 8 | 4 | |||||||
| 9 | ITA 7184 | MARTINO SALVO, ZONARI MICHELE, 1140-11-C N VOLANO ASS SPORT D | 48,0 | 6 | 8 | (ocs) | 9 | 10 |
| 4 | 11 | |||||||
| 10 | FRA 7931 | WEISZ JACQUES, FRANCIA, WEISZ ESTHER, 40002 C V SANGUINET | 48,0 | (12) | 6 | 12 | 6 | 8 |
| 7 | 9 | |||||||
| 11 | ITA 2231 | STRAFORINI STEFANO, SCRIGNOLI FABIO, 1140-11-C N VOLANO ASS SPORT D | 49,0 | 10 | 5 | 6 | 5 | 11 |
| (ocs) | 12 | |||||||
| 12 | ITA 4571 | FABIO FEGGI, ROSSI STEFANO, 1140-11-C N VOLANO ASS SPORT D | 61,0 | 7 | (13) | 9 | 12 | 13 |
| 10 | 10 | |||||||
| 13 | ITA 4706 | FONTANESI PAOLO, MATTEO MINGOZZI, 1140-11-C N VOLANO ASS SPORT D | 70,0 | 11 | (14) | 8 | 14 | 12 |
| 12 | 13 | |||||||
| 14 | ITA 5699 | MAURIZIO TIZIANI, MARCO TRAMUTOLA, 668-04-ASS SPORT DIL ASSONAUTI | 73,0 | 13 | 12 | 10 | 13 | 14 |
| 11 | (dnf) |










