Trofeo "Piscina Comunale" luglio 2005
Classifica catamarani
| Pos. | Numero velico | n. scafo | Equipaggio | imbarcazioni | coefficiente | tempo di arrivo | Tempo compensato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1182 | Fontanesi Paolo | Tornado Sport | 0,94 | 1.19.47 | 1.24.53 | |
| 2 | ITA 23 | Rossi Franco | Classe A | 1,02 | 1.38.49 | 1.36.53 | |
| 3 | 73305 | Mancini Tommaso | Hobie cat 16 | 1,16 | 1.53.05 | 1.37.29 | |
| 4 | 106289 | Boselli Luigi | Hobie cat 16 | 1,16 | 1.56.22 | 1.40.19 | |
| 5 | 5698 | Martino Salvo | Dart 18 | 1,18 | 1.58.28 | 1.40.24 | |
| 6 | 793 | Menegatti Daniele | Inter 18 | 1,01 | 1.41.26 | 1.40.26 | |
| 7 | 105397 | Massarenti Roberto | Hobie cat 16 | 1,16 | 1.56.33 | 1.40.28 | |
| 8 | 106346 | Costa Alessandro | Hobie cat 16 | 1,16 | 1.57.24 | 1.41.12 | |
| 9 | 68051 | Gelli Primo | Hobie cat 16 | 1,16 | 1.58.16 | 1.41.57 | |
| 10 | 98082 | Miserocchi Umberto | Hobie cat 16 | 1,16 | 1.59.13 | 1.42.46 | |
| 11 | 47 | Casalati Alessandro | Phantom 14 | 1,19 | 2.03.20 | 1.43.38 | |
| 12 | 5494 | Ottorino Traverso | Dart 18 | 1,18 | 2.03.55 | 1.45.01 | |
| 13 | 763 | Mingozzi Matteo | Mattia Esse | 1,09 | 1.55.56 | 1.46.22 | |
| 14 | 100966 | Mantovani Giorgio | Hobie cat 16 | 1,16 | 2.04.09 | 1.47.02 | |
| 15 | 1005 | Lugli Stefano | Mattia Esse | 1,09 | 2.00.45 | 1.50.47 | |
| 16 | 7692 | Pavani Pericle | Hobie cat 18 | 1,06 | 1.58.04 | 1.51.23 | |
| 17 | 2231 | Straforini Stefano | Dart 18 | 1,18 | 2.12.56 | 1.52.39 | |
| 18 | 367 | Zambardi Andrea | Classe A | 1,02 | 1.57.47 | 1.55.28 | |
| 19 | 4802 | Barbarotto Marco | Dart 18 | 1,18 | 2.16.56 | 1.56.03 | |
| 20 | 44 | Antolini Marco | Phantom 16 | 1,19 | 2.18.35 | 1.56.27 | |
| 21 | 181 | Paolo Giorgi | Tornado | 0,94 | 1.57.33 | 2.05.03 |
Classifica derive
| Pos. | Numero velico | n. scafo | Equipaggio | imbarcazioni | coefficiente | tempo di arrivo | Tempo compensato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Romagnollo Gianni | Ponant | 1182 | 00.44.52 | 00.53.02 | |
| 2 | 52 | Pestilli Fabio | Tridente | 1201 | 00.44.34 | 00.53.31 | |
| 3 | 178458 | 73 | Tomassetti Luca | Laser | 1101 | 00.38.35 | 00.42.29 |
| 4 | 6 | Orlandini Ermanno | FJ | 1154 | 00.46.20 | 00.53.28 |