15 trofeo "Bonfieni"  14 agosto 2005

Classifica catamarani esclusi hobie cat

Pos. Numero velico n. scafo          Equipaggio imbarcazioni coefficiente tempo di arrivo Tempo compensato
1 ITA 857   Menegatti Daniele Classe A 1,02 0.56.40 0.55.33
2   42 Albani Fabio Phantom 14 1,19 1.06.14 0.55.39
3 182   Fontanesi Piero Tornado 0,94 0.53.08 0.56.31
4 763   Mingozzi Matteo Mattia S 18 1,09 1.01.56 0.56.49
5   43 Pirani Mauro dart 18 1,16 1.07.36 0.58.17
6 5698   Martino Salvo dart 18 1,18 1.09.10 0.58.37
7 473   Corticelli Marco dart 18 1,18 1.10.09 0.59.27
8   41 Antolini Marco Phantom 16 1,19 1.11.37 1.00.11
9   46 giallo Andreotti Silvano Phantom 16 1,19 1.12.49 1.01.11
10 ITA 14   Rossi Stefano Formula 16 1,16 1.11.22 1.01.31
11 ITA 23   Franco Rossi Classe A 1,02 1.03.27 1.02.12
12 2231   Straforini Stefano dart 18 1,18 1.13.30 1.02.17
13 5494   Traverso Ottorino dart 18 1,18 1.14.00 1.02.43
14 ITA 225   Saretta Pierantonio Tornado 1 1.02.51 1.02.51
15   40 Farinella Enrico Phantom 18 1,1 1.10.41 1.04.15
16 181   Giorgi Paolo Tornado 1 1.05.56 1.05.56
17   10 Bigoni Antonio Classe A 1,02 1.07.20 1.06.01
18 793   Menegatti Loriano Inter 18 1,01 1.07.25 1.06.45
19 1005   Cattini Maurizio Mattia S 18 1,09 1.19.00 1.12.29
20   80 Luca Bertaglia Beluga 16 1,19   0.00.00
21 99   Veronesi Alessandro Phantom 18 1,1   0.00.00

Classifica Hobie Cat 16

Pos. Numero velico n. scafo          Equipaggio imbarcazioni coefficiente tempo di arrivo Tempo compensato
1 105397   Massarenti Roberto Hobie Cat 16 1,16 1.06.47  
2 106346   Costa Alessandro Hobie Cat 16 1,16 1.07.40  
3 103550   Giorgio Giuliani Hobie Cat 16 1,16 1.08.25  
4 73305   Mancini Tommaso Hobie Cat 16 1,16 1.10.48  
5 76400   Michele Mazzini Hobie Cat 16 1,16 1.10.57  
6 100966   Giorgio Mantovani Hobie Cat 16 1,16 1.11.31  
7 106289   Chiozzi G.Paolo Hobie Cat 16 1,16 1.11.41  
8 OO43 merit Cesare Brini Hobie Cat 16 1,16 1.13.28  
9 87017   Diantini Franco Hobie Cat 16 1,16 1.16.00  
10 80118   Piva Carlo Hobie Cat 16 1,16 1.16.30  
11 98051   Gelli Primo Hobie Cat 16 1,16    

 

Classifica derive

Pos. Numero velico n. scafo          Equipaggio imbarcazioni coefficiente tempo di arrivo Tempo compensato
1 139239   Bellato Graziano Laser 0,78 0.56.00 0.43.41
2   1 Malaguti Marco Laser 0,78 0.56.04 0.43.44
3 I 10   Varotto Leonardo F.D. 0,92 0.49.22 0.45.25
4 181433   Soncini Nicolò laser 4,7 0,74 1.02.22 0.46.09
5 46963   Brugnara Francesco 420 0,78 1.00.07 0.46.53
6   79 Leone Adolfo Fusilla 0,76 1.07.52 0.51.35
7   78 Guerzoni Pierluigi Fly Junior 0,76 1.08.30 0.52.04
8 I 454   Pestilli Fabio Strale 0,84 1.03.35 0.53.25
9 ITA 25   Piva Pierclaudio F.D. 0,92 0.58.33 0.53.52
10 4322   Lolli Giovanni Ponant 0,88 1.02.31 0.55.01
11   39 Dalla Buona Nicola Fly Junior 0,76 1.13.42 0.56.01
12 I 2380   Cassiani Stefano 470 0,84 1.12.43 1.01.05