Trofeo DieHard 2005
Classifica catamarani
| Classifica | Numero Velico | n. iscrizione | Equipaggio | imbarcazione | Tempo | coefficiente isaf | tempo compensato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I 182 | 74 | Fontanesi | Tornado | 00.31.00 | 0,95 | 00.32.38 |
| 2 | 69 | Menegatti | Nacra Int 16 | 00.33.40 | 1,01 | 00.33.20 | |
| 3 | 73503 | 77 | Mancini | Hobie cat 16 | 00.40.10 | 1,16 | 00.34.38 |
| 4 | 98082 | 72 | Miserocchi | Hobie cat 16 | 00.42.04 | 1,16 | 00.36.16 |
| 5 | 2231 | 50 | Straforini | Dart 18 | 00.43.45 | 1,18 | 00.37.05 |
| 6 | 5494 | 68 | Traverso | Dart 18 | 00.44.36 | 1,18 | 00.37.48 |
| 7 | 763 | 75 | Mingozzi | Mattia Esse | 00.40.25 | 1,05 | 00.38.30 |
| 8 | 71 | Andreotti | Phantom | 00.45.50 | 1,19 | 00.38.31 | |
| 9 | 1005 | 10 | Lugli | Mattia Esse | 00.44.00 | 1,09 | 00.40.22 |
| 10 | 106289 | 21 | Boselli | Hobie cat 16 | 00.47.50 | 1,16 | 00.41.14 |
| 11 | 6294 | 80 | Pericle | Hobie cat 18 | 00.44.40 | 1,06 | 00.42.08 |
| 12 | 51 | Farinella | Phantom | 00.52.05 | 1,1 | 00.47.21 | |
| 13 | 67 | Antolini | Phantom | 00.56.55 | 1,19 | 00.47.50 |
Classifica Derive
| Classifica | Velico | n. iscrizione | Equipaggio | imbarcazione | Tempo | coefficiente yardistick | tempo compensato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178458 | 73 | Tomassetti Luca | Laser | 00.38.35 | 1101 | 00.35.03 |
| 2 | 52 | Pestilli Fabio | Tridente | 00.44.34 | 1201 | 00.37.06 | |
| 3 | 79 | Romagnollo Gianni | Ponant | 00.44.52 | 1182 | 00.37.57 | |
| 4 | 6 | Orlandini Ermanno | FJ | 00.46.20 | 1154 | 00.40.09 |
Classifica Optimist
| Classifica | Velico | n. iscrizione | Equipaggio | imbarcazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6687 | 60 | Selvatico Eros | Optimist | |||
| 2 | 3969 | 42 | Chiarelli Roberto | Optimist |