Classifica Multiscafi
| Equipaggio | Imbarcazione | coefficente | tempo 1 Prova | tempo 2 Prova | Tempo compensato | Classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontanesi Piero e Paolo | Tornado S | 0,95 | 0.48.50 | 0.46.45 | 1.40.37 | 1 |
| Costa Alessandro | hc16 | 1,16 | 1.01.35 | 1.01.43 | 1.46.18 | 2 |
| Martino Salvo | dart 18 | 1,18 | 1.04.02 | 1.04.03 | 1.48.33 | 3 |
| Menegatti Daniele | classe a | 1,01 | 0.53.43 | 0.57.16 | 1.49.53 | 4 |
| Giorgio Giuliani | h16 | 1,16 | 1.06.52 | 1.04.11 | 1.52.58 | 5 |
| Casalatti Alessandro | phantom14 | 1,22 | 1.10.02 | 1.09.10 | 1.54.06 | 6 |
| Mingozzi Matteo | Mattia S | 1,09 | 1.00.02 | 1.04.50 | 1.54.33 | 7 |
| Pirani Mauro | dart 18 (mat S) | 1,09 | 1.01.02 | 1.04.00 | 1.54.43 | 8 |
| Mancini Tommaso | hc16 | 1,16 | 1.06.54 | 1.10.45 | 1.58.40 | 9 |
| Marinelli Diego | dart 18 | 1,18 | 1.09.57 | 1.12.47 | 2.00.58 | 10 |
| Ottorino Traverso | dart 18 | 1,18 | 1.10.23 | 1.12.27 | 2.01.03 | 11 |
| Straforini Stefano | Dart 18 | 1,18 | 1.12.01 | 1.11.50 | 2.01.54 | 12 |
| Gelli Primo | hc16 | 1,16 | 1.09.35 | 1.11.56 | 2.02.00 | 13 |
| Mazzini Michele | hc16 | 1,16 | 1.11.30 | 1.11.58 | 2.03.41 | 14 |
| Giorgi Paolo | Tornado | 1 | 1.05.05 | 1.01.21 | 2.06.26 | 15 |
| Menegatti Loriano | nacra f 18 | 1,02 | 1.09.20 | 1.06.50 | 2.13.30 | 16 |
| Saretta Pier Antonio | Tornado | 1 | 1.11.01 | 1.05.39 | 2.16.40 | 17 |
| Marchini Gian Luca | hc16 | 1,16 | 1.28.14 | 1.17.27 | 2.22.50 | 18 |
| Pavani Pericle | hc 18 | 1,06 | 1.17.31 | 1.16.13 | 2.25.02 | 19 |
| Malagu Sergio | classe A | ritirato | ||||
| Rossi Franco | classe A | ritirato | ||||
| Andreotti Silvano | phantom 16 | ritirato | ||||
| Feggi Fabio | Classe A | ritirato | ||||
| Veronesi Alessandro | phantom F18 | ritirato |
Classifica derive
| Equipaggio | Imbarcazione | coefficente | tempo 1 Prova | tempo 2 Prova | Tempo compensato | Classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabbri Davide | laser | 0,78 | 0.39.32 | 0.41.43 | 1.03.22 AM | 1 |
| Stefano Alvisi | contender | 0,82 | 0.39.44 | 0.37.47 | 1.03.34 AM | 2 |
| Malaguti Marco | laser S | 0,78 | 0.39.57 | 0.41.52 | 1.03.49 AM | 3 |
| Marco Cavallari | laser 4000 | 0,88 | 0.38.00 | 0.40.50 | 1.09.22 AM | 4 |
| Russo Marco | 470 | 0,86 | 0.43.02 | 0.41.39 | 1.12.50 AM | 5 |
| Pestilli Fabio | strale | 0,86 | 0.42.00 | 0.43.44 | 1.13.44 AM | 6 |
| Piva Pierpaolo | Fd | 0,92 | 0.41.45 | 0.47.23 | 1.22.00 AM | 7 |
| Nicola Dalla bona | laser | 0,78 | ritirato | |||
| Romagnollo Gianni | ponant | 0,86 | ritirato |