DAVIDE BEVERINO VINCE
LA PRIMA REGATA INTERZONALE FW A VOLANO
Condizioni proibitive di tempo non hanno consentito la
disputa di altre regate nella giornata di ierti, domenica 10 aprile, nell'ambito
della seconda regata interzonale FW e prima prova del Campionato XI Zona, in
programma al Lido di Volano. Davide Beverino è dunque il vincitore dell'evento,
conquistando così il secondo successo stagionale. A seguire la classifica,
mentre un resoconto dettagliato seguirà nei prossimi giorni.
Classifica della II Regata Interzonale FW, Volano 9-10 aprile 2005
| 1 | ITA-3 | BEVERINO DAVIDE | 04-145-541872-Sez.Velica Aeronautica M. | 1 0,7 |
| 2 | ITA-415 | BEGALLI MARCO | 11-341-590910-Adriatico Wind Club | 2 2,0 |
| 3 | ITA-187 | ARCIPRETE EMANUELE | 04-147-563542-G.V.LNI Civitavecchia | 3 3,0 |
| 4 | ITA-96 | GIOVINI ALESSANDRO | 11-556-178115-Circolo Velico Rio Pircio | 4 4,0 |
| 5 | ITA-872 | BOSCHETTI ROBERTO | 11-556-404281-Circolo Velico Rio Pircio | 5 5,0 |
| 6 | ITA-1761 | MARIANI STEFANO | 11-1140-659233-Circolo Nautico Volano | 6 6,0 |
| 7 | ITA-251 | VOLPINI ANDREA | 04-162-505051-G.V.LNI Ostia | 7 7,0 |
| 8 | ITA-22 | COTTAFAVI CARLO | 14-413-458457-C.U.S. Parma-sez.v. | 8 8,0 |
| 9 | ITA-36 | BALLANTI LORENZA | 11-341-186112-Adriatico Wind Club | 9 9,0 |
| 10 | ITA-1313 | RICCI ALESSANDRO | 11-337-682778-Circolo Nautico Cattolica | 10 10,0 |
| 11 | ITA-270 | PETRACCA ROMEO | 04-181-541904-Fregene Fregene Vela Club | 11 11,0 |
| 12 | ITA-149 | COMINARDI STEFANO | 15-654-530911-Circolo Nautico Bersaglio | DNF 20,0 |
| 12 | ITA-1908 | GULMINELLI FABIO | 11-556-706805-Circolo Velico Rio Pircio | DNF 20,0 |
| 12 | ITA-604 | VALENTI STEFANO | 14-416-349911-Circolo Surf Torbole | DNF 20,0 |
| 12 | ITA-172 | FRIGO ENRICO | 11-1140-659232-C.N.Volano | DNF 20,0 |
| 12 | ITA-70 | PEZZI PAOLO | 11-341-309522-Adriatico Wind Club | DNF 20,0 |
| 12 | ITA-826 | MICHALAK JACEK | 04-147-593154-G.V.LNI Civitavecchia | DNF 20,0 |
| 12 | ITA-68 | MORRI ANDREA | 11-341-576215-Adriatico Wind Club | DNF 20,0 |
| 12 | ITA-53 | SALVADORI ANDREA | 02-607-409302-Circ.Windsurf Calambrone | DNF 20 |
Classifica per il Campionato XI Zona FW Emilia-Romagna:
| 1 | ITA-872 | BOSCHETTI ROBERTO | 11-556-404281-Circolo Velico Rio Pircio | 1 0,7 |
| 2 | ITA-1761 | MARIANI STEFANO | 11-1140-659233-Circolo Nautico Volano | 2 2,0 |
| 3 | ITA-22 | COTTAFAVI CARLO | 14-413-458457-C.U.S. Parma-sez.v. | 3 3,0 |
| 4 | ITA-36 | BALLANTI LORENZA | 11-341-186112-Adriatico Wind Club | 4 4,0 |
| 5 | ITA-1313 | RICCI ALESSANDRO | 11-337-682778-Circolo Nautico Cattolica | 5 5,0 |
| 6 | ITA-190 | 8 GULMINELLI FABIO | 11-556-706805-Circolo Velico Rio Pircio | DNF 11,0 |
| 6 | ITA-604 | VALENTI STEFANO | 14-416-349911-Circolo Surf Torbole | DNF 11,0 |
| 6 | ITA-172 | FRIGO ENRICO | 11-1140-659232-C.N.Volano | DNF 11,0 |
| 6 | ITA-70 | PEZZI PAOLO | 11-341-309522-Adriatico Wind Club | DNF 11,0 |
| 6 | ITA-68 | MORRI ANDREA | 11-341-576215-Adriatico Wind Club | DNF 11,0 |