Trofeo "Piscina Comunale"  luglio 2006

Classifica catamarani

Pos. Numero velico n. scafo          Equipaggio imbarcazioni coefficiente tempo di arrivo Tempo compensato
1 ITA 14 FEGGI FABIO BIM 16 1,15 1.29.29 1.17.49
2 793 MENEGATTI-ZONARI NACRA INTER 18 1,01 1.23.35 1.22.45
3 106345 MANCINI-BARBAROTTO HC16 1,16 1.37.38 1.24.10
4 I 182 FONTANESI-FONTANESI TORNADO 0,95 1.20.56 1.25.12
5 100966 MANTOVANI-FINESSI HOBIE 16 1,16 1.40.03 1.26.15
6 763 MINGOZZI - ZONARI MATTIA S 1,05 1.30.53 1.26.33
7 11 ANDREOTTI-BOTTONI PHANTOM 16 1,19 1.45.31 1.28.40
8 15039 FASSINA-ZIGLIO HOBIE 18 FORMULA 1,01 1.30.59 1.30.05
9 5494 TRAVERSO-RIDOLFI DART 18 1,18 1.47.05 1.30.45
10 5698 SALVO-BUZZONI DART 18 1,16 1.51.52 1.36.26
11 105345 MAZZINI-MAZZINI HOBIE 16 1,16 1.52.20 1.36.50
12 2231 STRAFORINI-SCRIGNOLI DART 18 1,16 1.53.30 1.37.51
13 1005 LUGLI GALLONI MATTIA S 1,05 1.48.17 1.43.08
14 30 CASSIANI CAPPELLINI TOP CAT 1,1 1.53.31 1.43.12

 

Classifica derive

Pos. Numero velico n. scafo          Equipaggio imbarcazioni coefficiente tempo di arrivo Tempo compensato
1 AUS286 ALVISI CONTENDER 0,82 1.11.29 0.58.37
2 139239 BELLATO GRAZIANO LASER S 0,78 1.15.42 0.59.03
3 82142 BELLODI ROBERTO LASER S 0,78 1.16.01 0.59.18
4 6 LOLLI-ROMAGNOLO TRIDENT 0,72 1.30.36 1.05.14
5 10 BELLAN SUNFISH 0,67 1.41.51 1.08.14
6 I 2380 FERRONI-VALENTINI 470 0,84 1.21.16 1.08.16
7 4322 73 PIRANI-CATTOLINI-FRANZONI PONANT 0,86 1.20.24 1.09.09
8 1977 CHIARELLI-SELVATICO L'EQUIPE 0,74 1.34.33 1.09.58
9 MARIPOSA 76 ROSSI - NALDI TRIDENT 0,76 1.42.58 1.18.15