Trofeo A.Bonfieni agosto 2006
Classifica catamarani
| Pos. | Numero velico | Equipaggio | imbarcazioni | coefficiente | tempo di arrivo | Tempo compensato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15039 | Fassina Marco, Ziglio Luana | HC18 | 1,01 | 1.02.28 | 1.01.51 |
| 2 | ITA 857 | Menegatti Daniele | Classe A | 1,02 | 1.04.21 | 1.03.05 |
| 3 | ITA 14 | Feggi Fabio, Rossi Stefano | Bim 16 | 1,15 | 1.13.15 | 1.03.42 |
| 4 | ITA 291 | Bassi Nicola | Classe A | 1,02 | 1.05.20 | 1.04.03 |
| 5 | ITA182 | Fontanesi Paolo e Piero | Tornado Sport | 0,95 | 1.01.37 | 1.04.52 |
| 6 | I436 | Bettio Sebastiano | Classe A | 1,02 | 1.06.11 | 1.04.53 |
| 7 | 49 | Freddi Lorenzo e Nicola | Dart 15 | 1,34 | 1.27.00 | 1.04.56 |
| 8 | 763 | Mingozzi Matteo, Zonari Michele | Mattia Esse | 1,09 | 1.10.54 | 1.05.03 |
| 9 | ITA 23 | Rossi Franco | Classe A | 1,02 | 1.06.50 | 1.05.31 |
| 10 | 10 | Bigoni Antonio | Classe A | 1,02 | 1.07.34 | 1.06.15 |
| 11 | ITA 151 | Pavani Pericle(pezzata nera) | Classe A | 1,02 | 1.10.36 | 1.09.13 |
| 12 | ITA 51 | Giorgi Paolo, Vignoli Marco | Tornado | 1 | 1.10.45 | 1.10.45 |
| 13 | 11 | Andreotti Silvano, Bottoni Mauro | Phantom 16 | 1,19 | 1.25.44 | 1.12.03 |
| 14 | 30 | Cassiani Stefano, Cappellini Meris | Top Cat Spitfire | 1,1 | 1.23.13 | 1.15.39 |
| 15 | 40 | Antonioli Marco, Masieri Gianni | Phantom 16 | 1,19 | 1.30.27 | 1.16.01 |
| 16 | 793 | Menegatti Loriano, Alberighi Lara | Inter 18 | 1,01 | 1.17.21 | 1.16.35 |
| 17 | 1005 | Cattini Maurizio, Lugli Paolo | Mattia Esse | 1,05 | 1.24.12 | 1.20.11 |
| 18 | 35 | Maccanti Mauro, Grillanda Massimo | Bim 20 | 0,97 | 1.20.50 | 1.23.20 |
| 19 | 133 | Grassi Giampaolo, Piccoli Riccardo | Tornado | 1 | 1.26.33 | 1.26.33 |
| 20 | ITA 225 | Seretta Pier Antonio, Manaresi Fabio | Tornado | 1 | 1.51.00 | 1.51.00 |
Classifica Hobie Cat 16
| Pos. | Numero velico | Equipaggio | imbarcazioni | coefficiente | tempo di arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106345 | Mancini Tommaso, Mignatti Stefania | HC16 | 1,16 | 1.16.29 |
| 2 | 106346 | Costa Alessandro e Tommaso | HC16 | 1,16 | 1.17.59 |
| 3 | 105397 | Massarenti Roberto e Piero | HC16 | 1,16 | 1.18.55 |
| 4 | 98051 | Gelli Primo, Paolazzi Federico Luigi | HC16 | 1,16 | 1.19.24 |
| 5 | 100966 | Mantovani Giorgio, Finessi Fiorenza | HC16 | 1,16 | 1.19.54 |
| 6 | 98082 | Miserochi Matteo e Umberto | HC16 | 1,16 | 1.21.38 |
| 7 | 105345 | Mazzini Michele e Marco | HC16 | 1,16 | 1.22.35 |
| 8 | Vele Rosse | Piva Carlo e Antonio | HC16 | 1,16 | 1.23.19 |
| 9 | 106289 | Boselli Luigi, Giorgi Maria Cristina | HC16 | 1,16 | 1.24.35 |
| 10 | 045 | Brini Cesare, Onorati Giuliano | HC16 | 1,16 | 1.24.50 |
| 11 | 91299 | Marchini Gian Luca, Zanellati Stefano | HC16 | 1,16 | 1.28.27 |
Classifica DART 18
| Pos. | Numero velico | Equipaggio | imbarcazioni | coefficiente | tempo di arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirani Mauro, Gattolini Alessandra | DART 18 | 1.18.00 | ||
| 2 | Corticelli Marco, Rocchi Riccardo | DART 18 | 1.21.14 | ||
| 3 | Straforini Stefano, Alban Catiuscia | DART 18 | 1.21.55 | ||
| 4 | Martino Salvo, Buzzoni Mauro | DART 18 | 1.23.10 | ||
| 5 | Ridolfi Roberto, Ceccon Francesco | DART 18 | 1.24.39 | ||
| 6 | Barbarotto Marco, Nardini Simona | DART 18 | 1.26.55 |
Classifica Derive
| Pos. | Numero velico | Equipaggio | imbarcazioni | coefficiente | tempo di arrivo | Tempo compensato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Romagnollo Gianni, Lolli Giovanni | Ponant | 1182 | 0.58.41 | 0.49.39 |
| 2 | 55172 | Fabbri Davide | Laser St | 1078 | 1.00.22 | 0.56.00 |
| 3 | 82142 | Bellodi Roberto | Laser St | 1078 | 1.00.57 | 0.56.32 |
| 4 | 12 | Bellato Graziano | Laser St | 1078 | 1.01.30 | 0.57.03 |
| 5 | 1 | Malagutti Marco | Laser St | 1078 | 1.01.49 | 0.57.21 |
| 6 | 72 | Penini Niky | Laser St | 1078 | 1.02.59 | 0.58.26 |
| 7 | Ita 1127 | Lazzarin | europa | 1139 | 1.07.07 | 0.58.56 |
| 8 | 34 | Soncini Nicolò, Siviero Alessandro | 470 | 973 | 0.58.31 | 1.00.08 |
| 9 | ITA 10 | Varotto Leonardo, Saladin Paolo | FD | 879 | 0.53.02 | 1.00.20 |
| 10 | ITA 4 | Chiozzi Gian Paolo, Bentivogli Claudio | 470 | 973 | 0.59.05 | 1.00.43 |
| 11 | ITA 454 | Pestilli Massimo e Fabio | Strale | 1022 | 1.02.19 | 1.00.59 |
| 12 | 49 | Zurlo Matteo e Amedeo | 470 | 973 | 1.00.25 | 1.02.06 |
| 13 | 19147 | Pellegatti Gian Paolo, Enrico e Tommaso | Beccaccino | 1117 | 1.09.31 | 1.02.14 |
| 14 | 3924 | Russo Marco, Magarò Filippo | 470 | 973 | 1.01.06 | 1.02.48 |
| 15 | 36 | Generali Marcello, Saladini Gian Luca | 470 | 973 | 1.03.18 | 1.05.03 |
| 16 | 30 | Selvatico Eros, Chiarelli Roberto | 420 | 1087 | 1.10.52 | 1.05.12 |
| 17 | I3173 | Gennari Massimo, Pruni Otello | 470 | 973 | 1.04.30 | 1.06.17 |
| 18 | 1164 | Orlandini Ermanno, Mori Alberto | Strale | 1022 | 1.07.56 | 1.06.28 |
| 19 | Mariposa | Bonazza Alberto,Ricci Antonio, Menegatti Silvio | Trident | 1201 | 1.21.41 | 1.08.01 |
| 20 | 37 | Ronchetti Andrea, Zanella Andrea | Skipper | 1090 | 1.15.05 | 1.08.53 |
| 21 | 6 | Sovrani Edoardo, Cosma Fabio | Trident | 1201 | 1.25.07 | 1.10.52 |