Trofeo Die Hard giugno  2006

Classifica catamarani

Pos. Numero velico n. scafo          Equipaggio imbarcazioni coefficiente tempo di arrivo Tempo compensato
1 857 MENEGATTI DANIELE CLASSE A 1,02 1.26.21 1.24.39
2 7291 BASSI NICOLA CLASSE A 1,02 1.30.32 1.28.45
3 1182 FONTANESI - FONTANESI TORNADO 0,95 1.25.54 1.30.25
4 763 MINGOZZI - ZONARI MATTIA S 1,05 1.35.49 1.31.15
5 105345 MAZZINI - MAZZINI HC16 1,16 1.48.20 1.33.23
6 106345 MANCINI - FRANZONI HC16 1,16 1.50.49 1.35.32
7 5698 SALVO - BUZZONI DART 18 1,16 1.54.01 1.38.17
8 100966 MANTOVANI - REALDINI HC16 1,16 1.55.56 1.39.57
9 11 ANDREOTTI - BOTTONI PHANTOM 16 1,19 1.59.07 1.40.06
10 5494 TRAVERSA - RIDOLFI DART 18 1,16 1.58.38 1.42.16
11 2231 STRAFORINI - SCRIGNOLI DART 18 1,16 1.59.28 1.42.59
12 MERIT 8 CAMBRINI WALTER HC16 1,16 2.03.37 1.46.34
13 72 PIRANI - GATTOLINI DART 18 1,05 1.53.05 1.47.42
14 ITA 23 FRANCO ROSSI CLASSE A 1,02 1.50.54 1.48.44
15 7692 PAVANI - DALLA BONA HC18 1,06 2.00.30 1.53.41

 

Classifica derive

Pos. Numero velico n. scafo          Equipaggio imbarcazioni coefficiente tempo di arrivo Tempo compensato
1 55172 FABBRI DAVIDE LASER S 0,78 1.20.34 1.02.51
2 82142 BELLODI ROBERTO LASER S 0,78 1.20.55 1.03.07
3 139329 BELLATO GRAZIANO LASER S 0,78 1.21.13 1.03.21
4 1977 TURRI - SELVATICO EQUIPE 0,74 1.29.37 1.06.19
5 9683 SONCINI - SIVIERO STRALE 0,84 1.20.28 1.07.36
6 ITA 4 CHIOZZI - BENTIVOGLI 470 0,86 1.23.38 1.11.55
7 MARIPOSA 76 ROSSI - NAUDI TRIDENT 0,76 1.36.05 1.13.01
8 73 ROMAGNOLLO - LOLLI PONANT 0,88 1.27.51 1.17.18
9 74 SOVRANI - CARLI FJ 0,76 1.43.06 1.18.21