Trofeo "Piscina Comunale" Giugno 2009
Classifica derive
| Numero Velico | Equipaggio | imbarcazione | coefficiente | Tempo di arrivo 1 | Tempo di arrivo 2 | Tempo compensato |
| 4281 | Siviero / Selvatico | 470 | 0,86 | 0.40.48 | 0.42.18 | 1.11.28 |
| 191054 | Fabbri Davide | Laser Standard | 0,78 | 0.46.32 | 0.47.20 | 1.13.13 |
| ita 768 | Nobile | finn | 0,79 | 0.46.57 | 0.47.29 | 1.14.36 |
| 12 | Bellato | Laser Standard | 0,78 | 0.48.22 | 0.48.20 | 1.15.26 |
| ita 3952 | Rodolfi / Bolletta | 470 | 0,86 | 0.50.51 | 0.46.59 | 1.24.08 |
| ita 25 | Piva / Biolcati | Fly Dutchman | 0,95 | 0.43.14 | 0.46.50 | 1.25.34 |
| FJ 4 | Bersanetti / Bersanetti | Fly Junior | 0,75 | 1.02.03 | 1.02.00 | 1.33.02 |
| 1138 | Orlandini / Mori | strale | 0,86 | 1.00.10 | 0.57.54 | 1.41.32 |
| Pettini Raffaele | truc 12 | 0,78 | 1.09.00 | 1.01.51 | 1.42.04 |
Classifica Multiscafi
| Numero Velico | Equipaggio | imbarcazione | coefficiente | Tempo di arrivo 1 | Tempo di arrivo 2 | Tempo compensato |
| ita 28 | Costa | Classe A | 0,990 | 0.46.16 | 0.48.52 | 1.36.06 |
| ita 14 | Rossi / Feggi | bim 16 | 1,150 | 0.54.01 | 0.56.39 | 1.36.14 |
| I 182 | Fontanesi / Fontanesi | Tornado | 0,966 | 0.45.53 | 0.47.15 | 1.36.25 |
| 48 | Pavani | Classe A | 0,990 | 0.53.01 | 0.52.52 | 1.46.57 |
| 7184 | Martino / Lavezzi | Dart 18 C | 1,181 | 1.02.47 | 1.05.12 | 1.48.22 |
| 1302 | Freddi / Freddi | Dart 15 sting | 1,340 | 1.13.48 | 1.11.29 | 1.48.25 |
| 4571 | Pirani / Soncini | Dart 18 C | 1,181 | 1.06.34 | 1.04.24 | 1.50.54 |
| 36722 | Bertelli / Bertelli | HC 14 | 1,309 | 1.13.39 | 1.14.40 | 1.53.18 |
| I 181 | Andreotti / Bottoni | Tornado | 1,004 | 0.59.11 | 0.58.50 | 1.57.33 |
| 5494 | Traverso / Ridolfi | Dart 18 C | 1,181 | 1.12.18 | 1.11.30 | 2.01.46 |
| 791 | Peggio / Fantini | Mattia S | 1,081 | 1.05.12 | 1.11.30 | 2.06.27 |
| 1005 | Gallo / Cattini | Mattia S | 1,081 | 1.11.33 | 1.11.30 | 2.12.20 |
| 1 | Seretta / Manaresi | Tornado | 1,004 | 1.10.09 | 1.11.30 | 2.21.05 |
Classifica Hobie Cat 16
| Numero Velico | Equipaggio | imbarcazione | coefficiente | Tempo di arrivo 1 | Tempo di arrivo 2 | Tempo compensato |
| 106345 | Mancini / Mignatti | hc16 | 1,16 | 1.04.10 | 1.04.59 | 1.51.20 |
| 108945 | Mazzini / Mazzini | hc16 | 1,16 | 1.05.20 | 1.04.03 | 1.51.32 |
| 100966 | Mantovani / Mantovani | hc16 | 1,16 | 1.04.42 | 1.05.06 | 1.51.54 |
| 98086 | Miserochi / Miserochi | hc16 | 1,16 | 1.10.49 | 1.06.12 | 1.58.07 |
| 106480 | Bentivogli / Chiozzi | hc16 | 1,16 | 1.11.02 | 1.07.25 | 1.59.21 |
| 43 | Tagliatti / Cosma | hc16 | 1,16 | 1.11.15 | 1.11.41 | 2.03.13 |